Guide des tailles — Sweat zippé
Mesures du sweat zippé unisexe Niokolo, Gildan 18600. Du S au 3XL, au même prix quelle que soit la taille.
Guide des tailles
cm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
| Largeur | 48.90 | 53.98 | 59.06 | 64.14 | 69.22 | 74.30 |
| Longueur de manche | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 |
pouces
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largeur | 19.25 | 21.25 | 23.25 | 25.25 | 27.25 | 29.25 |
| Longueur de manche | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Mesures du vêtement à plat, communiquées par le fournisseur. Tolérance d’environ 2 cm.